Products Description
程控直流稳压电源,是电子领域不可或缺的重要设备。其输出电压调节范围广泛,可适应不同电子设备的供电要求。先进的稳压技术和优质的元器件,保证电源的高稳定性和可靠性。具备多种保护功能,如欠压保护、过流保护等,保障设备和人员安全。简洁大方的外观设计,便于安装和使用。适用于电子教学、科研实验、工业生产等多个领域。
型号 | LW-305-232 | LW-3010-232 | LW-605-232 | LW-1203-232 | LW-2001-232 | LW-3001-232 |
输入电压 | 230V±10%;50Hz(可选定115V±10% 60Hz) | |||||
输出电压 | 0~30V | 0~30V | 0~60V | 0~120V | 0~200V | 0~300V |
输出电流 | 0~5A | 0~10A | 0~5A | 0~3A | 0~1A | 0~1A |
工作温度 | 0°C~40°C;相对湿度:<80%RH | |||||
存储温度 | -10°C~70°C;相对湿度:<70%RH | |||||
恒压 | 电压稳定度≤1%+3mV 负载稳定度≤1%+3mV 纹波噪声:≤50mVrms(有效值) | |||||
恒流 | 电流稳定度≤1%+3mA 负载稳定度≤1%+3mA 纹波噪声:≤50mArms(有效值) | |||||
显示精度 | 1%+2个字 | |||||
显示分辨率 | 电压:00.01V电流:0.001A(电压100V以上000.1,电流10A以上00.01A) | |||||
尺寸 | 长25cmx宽17cmx高8.5cm(含凸起键) | |||||
重量 | 约1.4KG | |||||
包装尺寸 | 长33.5cmx宽12cmx高22cm | |||||
总重量 | 约1.95KG |
注*以上参数是在环境温度25±5°C;相对湿度:<80%RH。并开机30分钟所测得。实际参数会略有差别。纹波为平均有效值。